<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ROGERIO RIZZO</title>
	<link>http://rog4.my1blog.com</link>
	<description>Business e Cultura Geral</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2008 20:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>O Cigarro, A Internet e o Celular</title>
		<description>&#160;&#160;O FUMO, A INTERNET E O CELULAR&#160;&#160; Falar do fumo, da internet e do celular &#233; tamb&#233;m fazer uma viagem ao longo dos tempos e verificar o quanto os conceitos mudam ao longo de d&#233;cadas, anos e atualmente meses. &#160;FUMO O cigarro que hoje esta sendo banido da sociedade, sendo ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/09/22/o-cigarro-a-internet-e-o-celular/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MICHAEL POTER -As 5 Forças</title>
		<description>Cinco for&#231;as de Porter Representa&#231;&#227;o gr&#225;fica das Cinco For&#231;as de PorterO modelo das Cinco For&#231;as de Porter foi concebido por Michael Porter em 1979 e destina-se &#224; an&#225;lise da competi&#231;&#227;o entre empresas. Considera cinco factores, as &#34;for&#231;as&#34; competitivas, que devem ser estudados para que se possa desenvolver uma estrat&#233;gia empresarial ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/07/05/michael-poter-as-5-forcas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PETER DRUCKER - Autogestão</title>
		<description>&#160;Peter Drucker e a Autogest&#227;o Peter Drucker e a Autogest&#227;o  O fracasso de alguns executivos aponta em uma dire&#231;&#227;o: todos eles chegaram ao cargo pelo sucesso que alcan&#231;aram em fun&#231;&#245;es exercidas anteriormente. Isso sugere que ou sua tarefa se tornou irrealiz&#225;vel (falha dos sistemas) ou eles, individualmente, perderam a ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/07/05/peter-drucker-autogestao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CRM -Customer Relationship Management</title>
		<description>Customer relationship management . &#160;Customer Relationship Management (CRM) &#233; uma express&#227;o em ingl&#234;s que pode ser traduzida para a l&#237;ngua portuguesa como Gest&#227;o de Relacionamento com o Cliente (Gest&#227;o de Rela&#231;&#227;o com o Cliente, em Portugal). Foi criada para definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as fun&#231;&#245;es de ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/06/25/crm-customer-relationship-management/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BSC</title>
		<description>Balanced Scorecard  Balanced Scorecard &#233; uma metodologia dispon&#237;vel e aceita no mercado desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Os m&#233;todos usados na gest&#227;o do neg&#243;cio, dos servi&#231;os e da infra-estrutura, baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar a TI (tecnologia ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/06/25/bsc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beanchmarking</title>
		<description>Benchmarking  Benchmarking &#233; a busca das melhores pr&#225;ticas na ind&#250;stria que conduzem ao desempenho superior.O benchmarking &#233; visto como um processo positivo e pr&#243;-ativo por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma fun&#231;&#227;o espec&#237;fica a fim de melhorar como realizar a mesma ou uma fun&#231;&#227;o semelhante.O ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/06/25/beanchmarking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BI  Businesss Inteligence</title>
		<description>Business intelligence &#160;O termo Business Intelligence (BI), pode ser traduzido como Intelig&#234;ncia de neg&#243;cios, refere-se ao processo de coleta, organiza&#231;&#227;o, an&#225;lise, compartilhamento e monitoramento de informa&#231;&#245;es que oferecem suporte a gest&#227;o de neg&#243;cios.  	 		  	,   	  &#160;Processo Empresarial A Intelig&#234;ncia Empresarial, ou Business Intelligence, ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/06/25/bi-businesss-inteligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Mundo dos negócios</title>
		<description>Quero com este Blog criar uma ferramenta de troca . Irei abordar temas sobre Business , Cultura , M&#250;sica.... </description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/06/25/o-mundo-dos-negocios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análise de Swot</title>
		<description>&#160; An&#225;lise SWOT  A An&#225;lise SWOT &#233; uma ferramenta utilizada para fazer an&#225;lise de cen&#225;rio (ou an&#225;lise de ambiente), sendo usado como base para gest&#227;o e planejamento estrat&#233;gico de uma corpora&#231;&#227;o ou empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de an&#225;lise de cen&#225;rio, desde ...</description>
		<link>http://rog4.my1blog.com/2008/06/25/analise-de-swot/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
